| مدل | TH-408(A~F) | TH-800(A~F) | TH-1000(A~F) |
|---|---|---|---|
| ابعاد داخلی عرض × ارتفاع × عمق (میلی متر) | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| ابعاد خارجی عرض × ارتفاع × عمق (میلی متر) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| محدوده دما | دمای پایین (A:25 درجه سانتیگراد B:0 درجه سانتیگراد C:-20 درجه سانتیگراد D:-40 درجه سانتیگراد E:-60 درجه سانتیگراد F:-70 درجه سانتیگراد) دمای بالا: 150 درجه سانتیگراد |
||
| محدوده رطوبت | 20%~98% RH (10%-98% RH / 5%-98% RH اختیاری، نیاز به رطوبت زدا دارد) | ||
| دقت کنترل | ±0.5 درجه سانتیگراد؛ ±2.5% RH | ||
| سرعت بالا و پایین رفتن دما | بالا رفتن: 0.1~3.0 درجه سانتیگراد/دقیقه پایین آمدن: 0.1~1.0 درجه سانتیگراد/دقیقه (حداقل 1.5 درجه سانتیگراد/دقیقه اختیاری) |
||
| لوازم جانبی اختیاری | درب داخلی با سوراخ عملیاتی، ضبط کننده، تصفیه کننده آب، رطوبت زدا | ||
| برق | AC380V 3 فاز 5 سیم، 50/60 هرتز | ||
بسته بندی محفظه تست آب و هوا شامل:
ASLi یک تولید کننده حرفه ای تجهیزات تست با 25 سال تجربه در زمینه تجهیزات تست محیطی و دستگاه های تست لرزش/شوک مکانیکی است. محفظه بخار اشباع نشده HAST ما دارای گواهینامه CE است.
خانم دوریس (بخش صادرات)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
ساختمان C، پارک صنعتی JinHui، شهر LiXin،
منطقه شهر شرقی 523125، شهر DongGuan، چین
تلفن: 0086-769-23164266
فکس: 0086-769-22851784
موبایل: 0086-13602389184
skype: asli.test
واتساپ/ویچت: 0086-13602389184