| مدل | TH-408 ((A~F) | TH-800 ((A~F) | TH-1000 ((A~F) |
|---|---|---|---|
| ابعاد داخلی W × H × D (ملی متر) | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| ابعاد بیرونی W × H × D (ملی متر) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| محدوده دما | دمای پایین (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) دمای بالا: 150 درجه سانتیگراد |
||
| محدوده رطوبت | 20٪ ~ 98٪ R.H. (10٪ - 98٪ R.H. / 5٪ - 98٪ R.H اختیاری، نیاز به خیس کننده) | ||
| دقت کنترل | ±0.5°C؛ ±2.5% R.H. | ||
| سرعت افزایش و کاهش دما | افزایش: 0.1 ~ 3.0 °C / دقیقه سقوط: 0.1 ~ 1.0 °C / دقیقه (دقيقه)1.5°C/دقیقه اختیاری است) |
||
| لوازم جانبی اختیاری | درب داخلی با سوراخ عملیات، ضبط کننده، پاک کننده آب، خیس کننده | ||
| قدرت | خطوط AC380V 3 فاز 5، 50/60HZ | ||
بسته بندی اتاق آزمایش آب و هوا شامل:
ASLi یک تولید کننده تجهیزات آزمایش حرفه ای با 25 سال تجربه است که در تجهیزات آزمایش محیط زیست و دستگاه های آزمایش لرزش / شوک مکانیکی تخصص دارد.اتاق بخار غیر اشباع شده HAST ما گواهینامه CE دارد.
خانم دوريس (دفتر صادرات)
AI SI LI (CHINA) TEST EQUIPMENT CO., LTD
ساختمون سي، پارک صنعتي جين هوي، شهر لي شين
منطقه شهر شرقی 523125، شهر دونگ گوآن، چین
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
اسکایپ: اصل.تست
واتساپ/وی چت: 0086-13602389184