دستگاه تست لرزش ISTA 1A 2A 3A با فرکانس 1 هرتز و جابجایی 75 میلی متر
مشخصات استاندارد
| مورد | شرح |
| نیروی سینوسی | 5.88 کیلونیوتن |
| نیروی ضربه | 11.76 کیلونیوتن |
| محدوده فرکانس | 5~3000 هرتز |
| جابجایی | 51 میلی متر |
| حداکثر سرعت | 2 متر بر ثانیه |
| حداکثر شتاب | 981 متر بر مجذور ثانیه (بدون بار) |
| قطر آرمیچر | 200 میلی متر |
| گشتاور مجاز بار | >300 نیوتن متر |
| جرم موثر آرمیچر | 6 کیلوگرم |
| حداکثر ظرفیت بار | 100 کیلوگرم |
| نشت مغناطیسی | ≤ 1 میلی تسلا |
| فرکانس جداسازی لرزش محوری | <3 هرتز |
| اتصال بار | 16 عدد رزوه داخلی فولاد ضد زنگ M8 |
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 850*665*760 میلی متر |
| وزن تقریبی | 990 کیلوگرم |
سیستم تست لرزش الکترودینامیکی به طور گسترده در صنایع دفاعی، هوانوردی، فضانوردی، ارتباطات، الکترونیک، خودرو، لوازم خانگی و سایر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع تجهیزات برای کشف عیوب اولیه، شبیه سازی شرایط کاری واقعی و تست استحکام ساختار استفاده می شود، کاربرد محصول گسترده، عرض کاربرد آشکار، اثر تست قابل توجه و قابل اعتماد است. موج سینوسی، FM، جاروب، قابل برنامه ریزی، ضرب کننده فرکانس، لگاریتمی، حداکثر شتاب، مدولاسیون دامنه، کنترل زمان، کنترل کامل کامپیوتر، شتاب ثابت ساده/دامنه ثابت. تجهیزات از طریق تست مداوم 3 ماهه بدون وقفه، عملکرد پایدار، کیفیت قابل اعتماد.
![]()
![]()
![]()
![]()
مشخصات
| نام | دستگاه تست لرزش باتری خودرو EN50604 IEC62133 UN38.3 برای تست آزمایشگاهی | ||||||||
| مدل | نیروی سینوسی نامی (N) | نیروی تصادفی نامی (N) | محدوده فرکانس (هرتز) | شتاب نامی (متر بر مجذور ثانیه) | سرعت نامی (متر بر ثانیه) | جابجایی نامی (p-p) میلی متر | حداکثر بار (کیلوگرم) | کویل متحرک (کیلوگرم) | ابعاد کویل متحرک (میلی متر) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()