EC60068 سیستم لرزش لرزاننده الکترودینامیکی فرکانس بالا
سیستم لرزش لرزان الکترودینامیکی تصادفی سینوسی و عملکرد شوک
سیستم لرزش لرزان الکترودینامیکی تصادفی سینوسی و عملکرد شوکبه طور گسترده ای در صنایع دفاع، هوانوردی، هوا فضا، ارتباطات، الکترونیک، خودرو، لوازم خانگی و سایر صنایع استفاده می شود. این نوع تجهیزات برای کشف عیوب اولیه، شبیه سازی شرایط کاری واقعی و تست مقاومت ساختار استفاده می شود، کاربرد محصول گسترده است، عرض کاربرد واضح است، اثر آزمایش قابل توجه و قابل اعتماد است. موج سینوسی، FM، جارو، قابل برنامه ریزی، ضرب کننده فرکانس، لگاریتم، حداکثر شتاب، مدولاسیون دامنه، کنترل زمان، کنترل کامل کامپیوتری، شتاب ثابت ساده/دامنه ثابت. تجهیزات از طریق شکست مداوم برای اجرای 3 ماه آزمایش، عملکرد پایدار، کیفیت قابل اعتماد.
| مشخصات شیکر | ||
| پیک سینوس (Pk) | اوج وزن 5000 کیلوگرم (50 کیلونیون) | |
| تصادفی (RMS) | 5000Kg.f r.ms (50KN) | |
| شوک (Pk) | اوج 10000 کیلوگرم فارکس (100 کیلونیوتن) @6 میلیثانیه | |
| فرکانس قابل استفاده | 1 تا 2500 هرتز | |
| حداکثر جابجایی (pp) | 100 میلی متر (4 اینچ)، 76 میلی متر (3 اینچ) پیوسته | |
| حداکثر سرعت | 2 متر بر ثانیه | |
| حداکثر شتاب | سینوس: 100 گرم (980 متر بر ثانیه2، تصادفی 62 گرم (600 متر بر ثانیه2) | |
| پشتیبانی از بار عمودی | 500 کیلوگرم | |
|
تعلیق بدنه طبیعی فرکانس (محور رانش) |
کمتر از 2.5 هرتز | |
| قطر آرمیچر | Ф440 میلی متر | |
| وزن آرمیچر | 59 کیلوگرم | |
|
رزونانس بنیادی فرکانس (جدول خالی) |
2,400 هرتز (نام.) +/- 5٪ | |
|
بارگیری پیوست امتیازات (استاندارد) |
16 درج فولاد ضد زنگ M10 | |
| چگالی شار سرگردان | 10 گاوس | |
| ابعاد شیکر | 1670mmL×1150mmD×1300mmH | |
| وزن شیکر | حدود 4600 کیلوگرم | |
| نیاز هوای فشرده | 0.6 مگاپاسکال | |
![]()
![]()
مشخصات بیشتر
| نام | باتری خودرو EN50604 IEC62133 UN38.3 میز تست لرزش برای تست آزمایشگاهی | ||||||||
| مدل | نیروی سینوسی دارای رتبه (N) | نیروی تصادفی رتبهبندی شده (N) | محدوده فرکانس (هرتز) | شتاب نامی (m/s2) | سرعت نامی (m/s) | جابجایی نامی (pp)mm | حداکثر بارگیری (کیلوگرم) | سیم پیچ متحرک (کیلوگرم) | ابعاد سیم پیچ متحرک (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5 لیتر | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()