میز لرزاننده ارتعاشی نوع نیروی سنگین الکترودینامیک نوع فرکانس بالا با شتاب 100 گرمی
میز لرزاننده لرزش فرکانس بالا نوع الکترودینامیک نیروی سنگین با شتاب 100 گرمی برای ارزیابی فرکانس های تشدید کننده طرح های محصول و بسته و شبیه سازی ارتعاش تصادفی که در محیط توزیع یا در حال استفاده رخ می دهد استفاده می شود. این دستگاه ساده برای استفاده می تواند طیف گسترده ای از تست ارتعاش را مطابق با مشخصات دولتی، صنعت و شرکت انجام دهد.
![]()
1. ساختار ترکیبی از محفظه آزمایش و سیستم خنک کننده با طراحی فشرده و برازنده. کنسول مستقل
2. برای راحت کردن آن برای عملیات. یونیت کمپرسور یخچال اورجینال و لوازم جانبی اصلی آن وارداتی از خارج از کشور
3. کنترل کننده صفحه نمایش لمسی رنگی LCD وارداتی که قادر به کنترل خودرو برنامه های رطوبت دما است.
4. با رابط مخابراتی R232. برای برآورده کردن خواسته های منحصر به فرد مشتری، کاربران ممکن است از مدل های مختلف میز تست ارتعاش انتخاب کنند تا اطمینان حاصل شود که علاوه بر خنک شدن خوب
5. سیستم مهر و موم گرما و هوا، این نیمکت ارتعاشی همچنین دارای اثر قابل توجه ارتعاش مکانیکی است.
تجهیزات تست قابلیت اطمینان، لرزش شوک
| مشخصات سیستم | |||
| مدل سیستم: | ES-60 | ||
| محدوده فرکانس: | 3 تا 3500 | ||
| نیروی دارای رتبه | Sine N | 60000 | |
| تصادفی N | 120000 | ||
| شوک N | 120000 | ||
| حداکثر Acc. | سینوسی (m/s2) | 1000 | |
| تصادفی (m/s2 rms) | 1000 | ||
| شوک (m/s2) | 2000 | ||
| حداکثر ارتفاع | سینوسی (m/s2) | 1.8 | |
| شوک (m/s2) | 1.8 | ||
| حداکثر دیسپ | حداکثر سفر میلی متر (pp) |
51 | |
| کویل متحرک | 40 کیلوگرم | ||
| ابعاد سیم پیچ متحرک | قطر 450 میلی متر | ||
| حداکثر بار: | 750 کیلوگرم | ||
| نام | میز لرزاننده ارتعاشی نوع نیروی سنگین الکترودینامیک نوع فرکانس بالا با شتاب 100 گرمی | ||||||||
| مدل | نیروی سینوسی دارای رتبه (N) | نیروی تصادفی رتبهبندی شده (N) | محدوده فرکانس (هرتز) | شتاب نامی (m/s2) | سرعت نامی (m/s) | جابجایی نامی (pp)mm | حداکثر بارگیری (کیلوگرم) | سیم پیچ متحرک (کیلوگرم) | ابعاد سیم پیچ متحرک (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5 لیتر | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()